Premium Kat Anti-Struvite is een volledige dieetvoeding voor volwassen katten voor het oplossen van Struvietstenen. Struvietstenen en stuvietgruis is een veelvoorkomende aandoening bij katten. Struviet kan zorgen voor irritatie en ontsteking van de urinewegen.
Premium Kat Anti-Struvite bevat een juiste hoeveelheid urineverzuurder zodat de zuurgraad (pH-waarde) van de urine laag blijft, waardoor aanwezige struvietgruis en stenen oplossen. Door de combinatie van het lage magnesiumgehalte en de lage zuurgraad werkt Premium Kat Anti-Struvite zowel oplossend als voorkomend. De aanbevolen gebruiksduur van dit dieetvoeding is 5 tot 12 weken voor het oplossen van struvietstenen en ter vermindering van herhaalde struvietvorming ten hoogste 6 maanden. Zorg altijd voor vers, schoon en beschikbaar drinkwater.
Aangeraden wordt om voor gebruik van een Anti-Struvite voeding de dierenarts te raadplegen en het advies nauwkeurig op te volgen.
Afhaalprijzen | Magazijnverkoop | ||
2 kg | € 14,20 | De Stater 16, Lieshout | |
4 kg | € 25,75 | (Industrieterrein Bavaria) | |
10 kg | € 44,15 | Telefoon | 0499-421916 |
20 kg | € 83,25 | ||
Staffelkorting 20 kg zakken | Openingstijden | ||
5 zakken | € 79,25 | Maandag | 9.00 - 16.00 uur |
10 zakken | € 77,25 | Dinsdag | 9.00 - 16.00 uur |
15 zakken | € 75,25 | Woensdag | 9.00 - 16.00 uur |
20 zakken | € 73,25 | Donderdag | 9.00 - 16.00 uur |
25 zakken | € 71,75 | Vrijdag | 9.00 - 16.00 uur |
30 zakken | € 70,25 | Zaterdag | 9.00 - 12.00 uur |
60 zakken | € 68,85 | Zondag | gesloten |
Voedingswijzer
Het voedingsadvies is een richtlijn, immers iedere kat is anders. De voedingsbehoeften van een kat is o.a. afhankelijk van de leeftijd, grootte en de activiteit. Aanbevolen hoeveelheid in Gram per dag. Verdeel de te geven hoeveelheid over 2 maaltijden per dag.
Lichaamsgewicht | Dagelijkse hoeveelheid |
2 kg | 30 gr |
3 kg | 44 gr |
4 kg | 60 gr |
5 kg | 74 gr |
6 kg | 90 gr |
8 kg | 120 gr |
10 kg | 130 gr |
Analyse | |
Ruw eiwit | 24,5% |
Ruw vet | 19,0% |
Ruwe celstof | 2,5% |
Ruwe as | 3,7% |
Calcium | 0,5% |
Fosfor | 0,5% |
Natrium | 0,23% |
Magnesium | 0,06% |
Vocht | 9,0% |
Nutritionele toevoegingsmiddelen / Spoorelementen per kg | |
Vitamine A | 17.000 IE |
Vitamine D3 | 1.700 IE |
Vitamine E | 400 mg |
Vitamine C | 63 mg |
Vitamine B1 | 10 mg |
Vitamine B2 | 8,7 mg |
Vitamine B6 | 6 mg |
Vitamine B12 | 46 mcg |
IJzer | 105 mg |
Koper | 5,5 mg |
Mangaan | 42 mg |
Zink | 155 mg |
Jodium | 1,1 mg |
© 2024 www.petgigant.nl - Powered by Shoppagina.nl