Premium Kat Indoor is een hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding voor volwassen katten van alle rassen die binnenhuis leven.
Afhaalprijzen | Magazijnverkoop | ||
2 kg | € 11,65 | De Stater 16, Lieshout | |
4 kg | € 21,10 | (Industrieterrein Bavaria) | |
10 kg | € 36,45 | Telefoon | 0499-421916 |
20 kg | € 68,50 | ||
Staffelkorting 20 kg zakken | Openingstijden | ||
5 zakken | € 65,50 | Maandag | 9.00 - 16.00 uur |
10 zakken | € 63,50 | Dinsdag | 9.00 - 16.00 uur |
15 zakken | € 61,50 | Woensdag | 9.00 - 16.00 uur |
20 zakken | € 59,50 | Donderdag | 9.00 - 16.00 uur |
25 zakken | € 58,00 | Vrijdag | 9.00 - 16.00 uur |
30 zakken | € 56,50 | Zaterdag | 9.00 - 12.00 uur |
60 zakken | € 55,10 | Zondag | gesloten |
Voedingswijzer
Het voedingsadvies is een richtlijn, immers iedere kat is anders. De voedingsbehoeften van een kat is o.a. afhankelijk van de leeftijd, grootte en de activiteit. Aanbevolen hoeveelheid in Gram per dag. Verdeel de te geven hoeveelheid over 2 maaltijden per dag.
Lichaamsgewicht | Dagelijkse hoeveelheid |
2 kg | 30 gr |
3 kg | 40 gr |
4 kg | 55 gr |
5 kg | 65 gr |
6 kg | 80 gr |
8 kg | 95 gr |
10 kg | 110 gr |
Analyse | |
Ruw eiwit | 36,0% |
Ruw vet | 12,0% |
Ruwe celstof | 5,0% |
Ruwe as | 4,3% |
Calcium | 0,85% |
Fosfor | 0,73% |
Natrium | 0,3% |
Magnesium | 0,1% |
Vocht | 9,0% |
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 18.000 IE |
Vitamine D3 | 1.800 IE |
Vitamine E | 300 mg |
Vitamine C | 250 mg |
Vitamine B1 | 10 mg |
Vitamine B2 | 15 mg |
Vitamine B6 | 6 mg |
Vitamine B12 | 50 mcg |
IJzer | 75 mg |
Koper | 5 mg |
Mangaan | 35 mg |
Zink | 65 mg |
Jodium | 1,5 mg |
© 2024 www.petgigant.nl - Powered by Shoppagina.nl