Superieur (Premium) Puppy Zalm & Aardappel is een 100% graanvrije puppy voeding voor pups van alle rassen. Deze graanvrije puppybrok is een uitstekend begin van ieder hondenleven. Door de hoogwaardige en goed opneembare ingrediënten zijn de puppybrokken een voedzame keuze voor pups.
Afhaalprijzen | Magazijnverkoop | ||
4 kg | € 24,85 | De Stater 16, Lieshout | |
10 kg | € 45,13 | (Industrieterrein Bavaria) | |
20 kg | € 72,20 | Telefoon | 0499-421916 |
Staffelkorting 20 kg zakken | Openingstijden | ||
5 zakken | € 69,35 | Maandag | 9.00 - 16.00 uur |
10 zakken | € 68,65 | Dinsdag | 9.00 - 16.00 uur |
15 zakken | € 67,90 | Woensdag | 9.00 - 16.00 uur |
20 zakken | € 67,20 | Donderdag | 9.00 - 16.00 uur |
25 zakken | € 66,50 | Vrijdag | 9.00 - 16.00 uur |
30 zakken | € 65,75 | Zaterdag | 9.00 - 12.00 uur |
60 zakken | € 65,30 | Zondag | gesloten |
Voedingswijzer
De individuele behoeften van uw pup hangt af van de mate van activiteit, van het ras en van de leeftijd. Daarom kunnen u slechts richtlijnen geven. Zeker in het begin is het verstandig om 4 à 5 keer per dag te voeren. Dit kunt u in de eerste 6 maanden afbouwen tot tweemaal per dag voeren.
Voor heel jonge puppy's raden we aan de brokken lichtjes te bevochtigen met water, zodat de brok zachter wordt. Zorg er bovendien voor dat uw pup altijd fris en niet te koud drinkwater ter beschikking heeft. Aanbevolen hoeveelheid in gram per dag.
Volwassen Lichaamsgewicht |
Leeftijd: 2 mnd |
Leeftijd: 4 mnd |
Leeftijd: 6 mnd |
Leeftijd: 12 mnd |
1 kg | 51 gr | 43 gr | 34 gr | 30 gr |
2 kg | 86 gr | 72 gr | 65 gr | 51 gr |
5 kg | 171 gr | 157 gr | 128 gr | 102 gr |
10 kg | 288 gr | 264 gr | 240 gr | 192 gr |
20 kg | 485 gr | 444 gr | 403 gr | 363 gr |
30 kg | - | 602 gr | 547 gr | 492 gr |
40 kg | - | - | 679 gr | 611 gr |
50 kg | - | - | - | 722 gr |
60 kg | - | - | - | 790 gr |
70 kg | - | - | - | 830 gr |
Analyse | |
Ruw eiwit | 27,0% |
Ruw vet | 16,0% |
Ruwe celstof | 2,4% |
Ruwe as | 6,4% |
Calcium | 1,15% |
Fosfor | 0,94% |
Natrium | 0,28% |
Magnesium | 0,01% |
Vocht | 9,0% |
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 15.000 IE |
Vitamine D3 | 1.500 IE |
Vitamine E | 150 mg |
Vitamine C | 62 mg |
Vitamine B1 | 7,2 mg |
Vitamine B2 | 10,8 mg |
Vitamine B6 | 4 mg |
Vitamine B12 | 60 mcg |
IJzer | 75 mg |
Koper | 13 mg |
Mangaan | 48,5 mg |
Zink | 133 mg |
Jodium | 1,7 mg |
© 2025 www.petgigant.nl - Powered by Shoppagina.nl